<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Netpenge &#187; Nyheder</title>
	<atom:link href="http://netpenge.info/category/nyheder/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://netpenge.info</link>
	<description>Tjen penge på nettet</description>
	<lastBuildDate>Mon, 19 Dec 2011 22:31:06 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>TradeDoubler lukker af for AC Nielsen brugere</title>
		<link>http://netpenge.info/710/tradedoubler-lukker-af-for-ac-nielsen-brugere/</link>
		<comments>http://netpenge.info/710/tradedoubler-lukker-af-for-ac-nielsen-brugere/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 05 Nov 2009 13:57:41 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Britt Malka</dc:creator>
				<category><![CDATA[Nyheder]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://netpenge.info/tradedoubler-lukker-af-for-ac-nielsen-brugere/</guid>
		<description><![CDATA[En fransk bruger (eller dansker, der bor i Frankrig, dem er der en hel del af), der benytter  AC Nielsen s system, vil således efterlade  AC Nielsen s IP-adresse som virtuelt fodspor. ...  TradeDoubler  skrev fra en noreply-adresse, og min erfaring med at komme i kontakt med dem er ikke god, så vi lader det stå her og ser, om de selv finder ud af deres fadæse.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>I en e-mail skriver <b>TradeDoubler</b> i dag til deres affiliates:</p>
<blockquote>
<p><span style="font-size: medium; font-family: monospace;">K&aelig;re affiliate,</p>
<p>Vi registrerer p.t. en del klik fra samme franske IP adresse p&aring; forskellige programmer.</p>
<p>Vi skal bede jer, i det omfang det er muligt, at blokere for denne IP-adresse p&aring; jeres site.</p>
<p>IP-adressen er: 213.41.87.200</p>
<p>P&aring; forh&aring;nd tak.</p>
<p>Med venlig hilsen</p>
<p>TradeDoubler</span></p>
</blockquote>
<p>Hvis &quot;man&quot; (det gjorde jeg, men &aring;benbart ikke <strong>TradeDoubler</strong>) sl&aring;r denne IP-adresse op, f&aring;r man f&oslash;lgende resultat, hvilket faktisk har en stor betydning:</p>
<p><span id="more-710"></span></p>
<p>inetnum: 213.41.87.192 &#8211; 213.41.87.207</p>
<p>netname: FR-AC-NIELSEN-FRANCE</p>
<p>Igen, hvis &quot;man&quot; ikke ved, hvem hr. <b>AC Nielsen</b> fra Frankrig er, og &quot;man&quot; ikke unders&oslash;ger sagen, s&aring; kan &quot;man&quot; ikke vide, hvorfor der pludselig kommer mange klik fra hr. <b>AC Nielsen</b>.</p>
<p><b>AC Nielsen</b> er et bureau, der bl.a. laver markedsf&oslash;ringsunders&oslash;gelser og unders&oslash;ger folks internetvaner og f&oslash;rer statistik over det.</p>
<p>I Frankrig tilbyder de, at man kan deltage, og som tak for hj&aelig;lpen modtager man gavekuponer, der kan bruges i mange forskellige, store butikker.</p>
<p>Brugeren installerer et lille program, som hele tiden tjekker, hvad man laver. Under installeringen bliver <b>AC Nielsen</b>s IP-nummer sat som proxy. Det vil sige, at alt, hvad man foretager sig p&aring; nettet, g&aring;r via <b>AC Nielsen</b>s IP-adresse. Hver gang man starter et nyt program, eller starter en browser, bliver man spurgt om at klikke ud for det medlem af husstanden, der surfer. S&aring;dan registreres de oplysninger, som computeren automatisk sender videre.</p>
<p>En fransk bruger (eller dansker, der bor i Frankrig, dem er der en hel del af), der benytter <b>AC Nielsen</b>s system, vil s&aring;ledes efterlade <b>AC Nielsen</b>s IP-adresse som virtuelt fodspor.</p>
<p>Ved at lukke af for dette IP-nummer, lukker <b>TradeDoubler</b> dermed af for alle de brugere, der deltager i unders&oslash;gelsen.</p>
<p>Pudsigt nok k&oslash;rer <b>AC Nielsen</b> mig bekendt ikke kampagner gennem <b>TradeDoubler</b>, men gennem andre affiliate-bureauer i Danmark.</p>
<p><b>TradeDoubler</b> skrev fra en noreply-adresse, og min erfaring med at komme i kontakt med dem er ikke god, s&aring; vi lader det st&aring; her og ser, om de selv finder ud af deres fad&aelig;se.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://netpenge.info/710/tradedoubler-lukker-af-for-ac-nielsen-brugere/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>9</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Dansk site får månedens pris, Best of Web, hos Trialpay</title>
		<link>http://netpenge.info/604/dansk-site-far-manedens-pris-best-of-web-hos-trialpay/</link>
		<comments>http://netpenge.info/604/dansk-site-far-manedens-pris-best-of-web-hos-trialpay/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 22 Jul 2009 17:33:25 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Britt Malka</dc:creator>
				<category><![CDATA[Nyheder]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.netpenge.info/tips/?p=604</guid>
		<description><![CDATA[Princippet går ud på, at det er lettere at give noget væk end at sælge det, og kunden kan få et produkt gratis, som ellers koster en pæn sum, ved fx at tilmelde sig et nyhedsbrev eller købe via et bestemt reklamebanner.

...      Til lykke til Bitberry Software med æren :)  Hvis du også vil bruge  Trialpay , er det gratis at tilmelde sig, og ganske let at bruge.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Dansk site får <a href="http://merchant.trialpay.com/ref?tp=lyQn0QB" target="_blank">Trialpays</a> pris for <strong>Best Of Web</strong> i denne måned.</p>
<p>Det danske site Bitberry Software benytter <a href="http://merchant.trialpay.com/ref?tp=lyQn0QB" target="_blank">Trailpay</a> til at kunne give deres produkter væk gratis til kunderne og alligevel tjene på det selv. Malka benytter også tjenesten, foreløbigt til to produkter.</p>
<p>Princippet går ud på, at det er lettere at give noget væk end at sælge det, og kunden kan få et produkt gratis, som ellers koster en pæn sum, ved fx at tilmelde sig et nyhedsbrev eller købe via et bestemt reklamebanner. Mange store virksomheder benytter denne tjeneste til at få fat på de kunder, der ellers drejer om på hælen, når de ser prisen på varen.</p>
<p><span id="more-604"></span>
<p><a href="http://www.netpenge.info/pics/trialpay_bow.png"><img src="http://www.netpenge.info/pics/trialpay_bow.png" alt="trialpay_bow" /></a></p>
<p>Til lykke til Bitberry Software med æren <img src='http://netpenge.info/wp-includes/images/smilies/icon_smile.gif' alt=':)' class='wp-smiley' /> </p>
<p>Hvis du også vil bruge <a href="http://merchant.trialpay.com/ref?tp=lyQn0QB" target="_blank">Trialpay</a>, er det gratis at tilmelde sig, og ganske let at bruge.</p>
<p>Du skal bare have et produkt, vælge en pris, sætte en kode ind på din side, og så kører det.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://netpenge.info/604/dansk-site-far-manedens-pris-best-of-web-hos-trialpay/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Arbejdsplan &#8211; videre med the Mini Site Formula</title>
		<link>http://netpenge.info/504/arbejdsplan-videre-med-the-mini-site-formula/</link>
		<comments>http://netpenge.info/504/arbejdsplan-videre-med-the-mini-site-formula/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 19 Mar 2009 10:42:26 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Britt Malka</dc:creator>
				<category><![CDATA[Nyheder]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.netpenge.info/tips/?p=504</guid>
		<description><![CDATA[Det gør jeg, mens jeg går i gang med det praktiske, men der er kommet en plan nu, så der handling kan følge den første gode beslutning.  ...  Hvis du er interesseret i selve kurset med mine dagsplaner og noter, kan det fås her:   http://netpenge.info/anbefaler/msf]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Så er de første købere af kurset the Mini Site Formula blevet tilmeldt min specielle bonus. Notaterne er ikke blevet renskrevet endnu. Det gør jeg, mens jeg går i gang med det praktiske, men der er kommet en plan nu, så der handling kan følge den første gode beslutning.</p>
<p>Der vil følge flere dagsplaner. Den første her handler kun om, hvordan videoerne er struktureret tidsmæssigt, så det er let at overskue, hvordan det skal gribes an.</p>
<p>Hvis du er interesseret i selve kurset med mine dagsplaner og noter, kan det fås her: <span style="font-family: 'Lucida Grande'; font-size: 16px; line-height: 20px;"><a href="http://netpenge.info/anbefaler/msf" target="_blank" style="text-decoration: underline; color: #003366;">http://netpenge.info/anbefaler/msf</a></span></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://netpenge.info/504/arbejdsplan-videre-med-the-mini-site-formula/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Fantastisk ny ping-service</title>
		<link>http://netpenge.info/269/fantastisk-ny-ping-service/</link>
		<comments>http://netpenge.info/269/fantastisk-ny-ping-service/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 22 Aug 2008 16:26:43 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Britt Malka</dc:creator>
				<category><![CDATA[Nyheder]]></category>
		<category><![CDATA[ping]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.netpenge.info/tips/?p=269</guid>
		<description><![CDATA[Bruger du energi på at pinge din blog rundt omkring, hver gang den er opdateret? Jeg plejer at anbefale Pingoat, som kan hjælpe dig med at automatisere det til nogle steder, men det er intet imod dette nye site, der tilbyder &#8211; lige nu &#8211; hele 92 steder, som du pinger på en gang, og [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Bruger du energi på at pinge din blog rundt omkring, hver gang den er opdateret?</p>
<p>Jeg plejer at anbefale Pingoat, som kan hjælpe dig med at automatisere det til nogle steder, men det er intet imod dette nye site, der tilbyder &#8211; lige nu &#8211; hele 92 steder, som du pinger på en gang, og du kan endda selv tilføje steder.</p>
<p><span id="more-269"></span>
<p>Super, ikke?</p>
<p><a href="http://pingler.com">http://pingler.com</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://netpenge.info/269/fantastisk-ny-ping-service/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Hvad mon BloggerWave mener?</title>
		<link>http://netpenge.info/186/hvad-mon-bloggerwave-mener/</link>
		<comments>http://netpenge.info/186/hvad-mon-bloggerwave-mener/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 01 Jan 2008 00:56:53 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Britt Malka</dc:creator>
				<category><![CDATA[Nyheder]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.netpenge.info/tips/nyheder/hvad-mon-bloggerwave-mener/</guid>
		<description><![CDATA[På den side hos BloggerWave, hvor man finder deres tilbud, står der lige nu: Opgaver i udbud Her kan du se, hvilke opgaver, du kan vælge imellem. Ikke Arbejde Anvendelig Nemlig Indeværende Landskab Gid de snart fik et menneske til at oversætte, og ikke en computer. Kan du regne ud, hvad de mener?]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img src="http://britt.screensend.com/ikkearbejde.png" alt="Hvad mener BloggerWave?" align="left" style="padding-right: 5px;" />På den side hos BloggerWave, hvor man finder deres tilbud, står der lige nu:</p>
<p><i> Opgaver i udbud  Her kan du se, hvilke opgaver, du kan vælge imellem.<br />
Ikke Arbejde Anvendelig Nemlig Indeværende Landskab</i></p>
<p>Gid de snart fik et menneske til at oversætte, og ikke en computer.</p>
<p>Kan du regne ud, hvad de mener?</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://netpenge.info/186/hvad-mon-bloggerwave-mener/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>6</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>God jul</title>
		<link>http://netpenge.info/184/god-jul/</link>
		<comments>http://netpenge.info/184/god-jul/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 24 Dec 2007 07:00:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Britt Malka</dc:creator>
				<category><![CDATA[Nyheder]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.netpenge.info/tips/nyheder/god-jul/</guid>
		<description><![CDATA[]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img src="http://britt.screensend.com/brittdollargodjul.png" alt="God jul med netpenge - tjen penge på nettet" align="left" style="padding-right: 5px;" /></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://netpenge.info/184/god-jul/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>AGLOCO giver op</title>
		<link>http://netpenge.info/181/agloco-giver-op/</link>
		<comments>http://netpenge.info/181/agloco-giver-op/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 10 Dec 2007 10:32:07 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Britt Malka</dc:creator>
				<category><![CDATA[Nyheder]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.netpenge.info/tips/nyheder/agloco-giver-op/</guid>
		<description><![CDATA[Det er indholdet af den e-mail, jeg har modtaget fra dem i dag.Dear Britt, We would like to update you on the status of AGLOCO's operations.  We continue to believe in the AGLOCO concept, but our revenue is currently not sufficient to give Members a meaningful distribution.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img src="http://britt.screensend.com/aglocologo.png" alt="AGLOCO" align="left" style="padding-right: 5px;" />AGLOCO tjener ikke nok til, at det kan løbe rundt, og til at medlemmerne kan få udbytte. Det er indholdet af den e-mail, jeg har modtaget fra dem i dag.<br />
<span id="more-181"></span><br />
AGLOCO er et globalt fællesskab, som ejes af medlemmerne, står der på deres hjemmeside. Idéen er, at man downloader en værktøjslinje, en Viewbar, og derigennem kan annoncører nå medlemmerne, der på den måde tjener penge ved at surfe.</p>
<p><img src="http://britt.screensend.com/aglocoviewbar.png" alt="Agloco viewbar" style="padding-right: 5px;" /></p>
<p>Jeg må indrømme, at jeg tilmeldte mig i sin tid, men aldrig rigtig troede på idéen. Og så fandt jeg senere ud af, at denne Viewbar kun kunne fås til Windows, og dermed var min interesse  helt forsvundet.</p>
<p>Vil du føre AGLOCO videre med egne midler? Så er du ifølge udviklerne velkommen til at tage over.</p>
<p><i>Dear Britt,</p>
<p>    We would like to update you on the status of AGLOCO&#8217;s operations.  We continue to believe in the AGLOCO concept, but our revenue is currently not sufficient to give Members a meaningful distribution. And though there are increases in membership, the resulting revenue is not enough to support operating costs.  As a development team we are unable to continue to use our savings to fund the operations.  If any Member would like to pursue continuing the operations of AGLOCO, you may contact us at agloco1@live.com .</p>
<p>   We would like to thank every Member for supporting our effort to bring a piece of the Internet directly to the user.  We hope that we can find a way to keep the operations going.</p>
<p>AGLOCO Development Team</i></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://netpenge.info/181/agloco-giver-op/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Fejl i AdSense Notifier plugin</title>
		<link>http://netpenge.info/178/fejl-i-adsense-notifier-plugin/</link>
		<comments>http://netpenge.info/178/fejl-i-adsense-notifier-plugin/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 29 Nov 2007 10:20:45 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Britt Malka</dc:creator>
				<category><![CDATA[Nyheder]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.netpenge.info/tips/nyheder/fejl-i-adsense-notifier-plugin/</guid>
		<description><![CDATA[Sandsynligvis er det Google, der skifter deres koder fra tid til anden, for lige pludselig sker det, at Firefox-plugin'en AdSense Notifier ikke virker helt korrekt.I går aftes begyndte den pludselig at opfatte hver 5 cents som en dollars, hvilket gav nogle meget behagelige beløb at kigge på nede på statuslinjen i Firefox, men et tjek på kontoen bekræftede desværre ikke den høje indtjening.  Mon ikke, at fejlen snart bliver rettet igen?]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img src="http://britt.screensend.com/adsensenotifierfejl.png" alt="Tidlig morgen god nyhed, men ... der er fejl i AdSense Notifier" align="left" style="padding-right: 5px;" />Det hænder af og til &#8230; Sandsynligvis er det Google, der skifter deres koder fra tid til anden, for lige pludselig sker det, at Firefox-plugin&#8217;en AdSense Notifier ikke virker helt korrekt.</p>
<p>I går aftes begyndte den pludselig at opfatte hvert klik som givende en dollars, hvilket gav nogle meget behagelige beløb at kigge på nede på statuslinjen i Firefox, men et tjek på kontoen bekræftede desværre ikke den høje indtjening. Mon ikke, at fejlen snart bliver rettet igen? Endnu er der ikke nogen opdateringer.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://netpenge.info/178/fejl-i-adsense-notifier-plugin/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Nye og pænere PayPal-knapper</title>
		<link>http://netpenge.info/169/nye-og-p%c3%a6nere-paypal-knapper/</link>
		<comments>http://netpenge.info/169/nye-og-p%c3%a6nere-paypal-knapper/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 25 Oct 2007 10:51:09 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Britt Malka</dc:creator>
				<category><![CDATA[Nyheder]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.netpenge.info/tips/nyheder/nye-og-p%c3%a6nere-paypal-knapper/</guid>
		<description><![CDATA[PayPal udskifter sine knapper, men det betyder ikke mere arbejde til dig, og knapperne er pænere.I slutningen af oktober udskifter PayPal sine knapper, skriver de i en e-mail til kontohavere.  Knapperne kan ses på billedet, og ifølge min mening er de væsentligt pænere end de gamle.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img src="http://britt.screensend.com/nyepaypalknapper.png" alt="Nye PayPal knapper" align="left" style="padding-right: 5px;" />PayPal udskifter sine knapper, men det betyder (sandsynligvis) ikke mere arbejde til dig, og knapperne er pænere.<br />
<span id="more-169"></span><br />
I slutningen af oktober udskifter PayPal sine knapper, skriver de i en e-mail til kontohavere. Knapperne kan ses på billedet, og ifølge min mening er de væsentligt pænere end de gamle. Eneste diskussionspunkt er, om den orange farve vil passe på alle hjemmesider, men de er i hvert fald mere i øjnefaldende.</p>
<p>I de fleste tilfælde vil du ikke behøv at gøre noget. Knapperne vil automatisk blive udskiftet, du skal ikke ændre i HTML-koder eller andet. Det er kun, hvis du selv hoster dine knapper, at du skal gøre noget. I så tilfælde anbefaler PayPal, at du udskifter dine knapper med deres.</p>
<p>Vil du vide mere om PayPal og få det meste ud af din konto? I så fald vil jeg anbefale dig min e-bog om PayPal: <a href="http://www.netpenge.info/paypal/">Få mere ud af din PayPal-konto</a>.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://netpenge.info/169/nye-og-p%c3%a6nere-paypal-knapper/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Top 10 Web-handler</title>
		<link>http://netpenge.info/96/top-10-web-handler/</link>
		<comments>http://netpenge.info/96/top-10-web-handler/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 17 Apr 2007 08:01:28 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Britt Malka</dc:creator>
				<category><![CDATA[Nyheder]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.netpenge.info/tips/nyheder/top-10-web-handler/</guid>
		<description><![CDATA[Som du nok har hørt for et par dage siden, har Google købt DoubleClick, et af de første firmaer til at distribuere reklamer til de store sites.  Vi andre kunne kun drømme om at få del i reklamekronerne på det tidspunkt.Bloggen "Make Money On The Web" har lavet en top ti over de største webhandler.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Som du nok har hørt for et par dage siden, har Google købt DoubleClick, et af de første firmaer til at distribuere reklamer til de store sites. Vi andre kunne kun drømme om at få del i reklamekronerne på det tidspunkt.</p>
<p>Bloggen &#8220;Making Money On The Web&#8221; har lavet en <a href="http://makemoneyonblog.blogspot.com/2007/04/top-10-web-20-deals.html" target="_blank" title="top ti dyreste domæner">top ti over de største webhandler</a>. Et af domænerne, der blev handlet for millioner af dollars, er startet så sent som i 2006. Kunne du ikke have fået sådan en idé? Kendetegnene for alle domænerne er, at det handler om fællesskaber. Her er et uddrag:<br />
<span id="more-96"></span><br />
1. DoubleClick<br />
Køber: Google<br />
Pris: $3.2 mia.<br />
Erhvervet den: 13. april 2007</p>
<p>2. Skype<br />
Køber: EBay<br />
Pris: $2.6 mia.<br />
Erhvervet den: 12. september 2005</p>
<p>3. YouTube<br />
Køber: Google<br />
Pris: $1.65 mia.<br />
Erhvervet den: 9. oktober 2006</p>
<p>4. MySpace<br />
Køber: News Corp.<br />
Pris: $580 mio.<br />
Erhvervet den: 18. juli 2005</p>
<p>5. Webshots<br />
Køber: CNets<br />
Pris: $71 mio.<br />
Erhvervet den: 14. juli 2004</p>
<p>6. Grouper<br />
Køber: Sony<br />
Pris: $64 mio.<br />
Erhvervet den: 22. august 2006</p>
<p>7. Flickr<br />
Køber: Yahoo<br />
Pris: $30 &#8211; $35 mio. (rygte)<br />
Erhvervet den: 20. marts 2005</p>
<p>8. Del.Icio.us<br />
Køber: Yahoo<br />
Pris: $30 &#8211; $35 mio. (rygte)<br />
Erhvervet den: 9. december 2005</p>
<p>9. Weblogs,Inc.<br />
Køber: AOL<br />
Pris: $25 mio.<br />
Erhvervet den: 6. oktober 2005</p>
<p>10. MyBlogLog<br />
Køber: Yahoo<br />
Pris: $10 mio.<br />
Erhvervet den: 8. januar 2007 (Kom på nettet første gang i maj 2006!)</p>
<p>Læs det originale indlæg med mange sjove kommentarer til disse køb.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://netpenge.info/96/top-10-web-handler/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

